
Políticos vão ocupar pelo menos 46 das cadeiras do Senado Federal a partir de 2019. Essa foi a menor taxa de reeleição na Casa desde 1989. A nova Câmara terá o maior número de partidos desde a redemocratização.
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem apresentar, em 2019, as maiores taxas de renovação das últimas décadas. É que a maioria dos deputados federais e dos senadores sem mandato conquistaram uma cadeira no Congresso. No Senado, a renovação política chegou a 85%, a maior de toda a história da Casa.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de cada quatro senadores que tentaram a reeleição neste ano, três não conseguiram. Essa estatística transforma as eleições de 2018 nas mais surpreendentes de toda a história recente do País. Das 54 vagas em disputa neste ano, 46 serão ocupadas por novos políticos.
No Senado, apenas 8 das 54 vagas em disputa serão ocupadas por candidatos que disputaram reeleição na votação deste domingo.
Além disso, com a renovação política apresentada nas eleições, a bancada feminina na Casa deverá diminuir a partir de 2019. Atualmente são 13 senadoras, mas apenas quatro ainda terão mandato a partir do ano que vem. Sete foram eleitas e, caso Fátima Bezerra (PT-RN) não se eleja governadora do Rio Grande do Norte, serão 11 o total de senadoras a partir de 2019.
Confira os mais votados por Estado ao Senado
UF | Vaga 1 | Vaga 2 |
AC | Sérgio Petecão (PSD) | Márcio Bittar (MDB) |
AL | Rodrigo Cunha (PSDB) | Renan Calheiros (MDB) |
AM | Plinio Valerio (PSDB) | Eduardo Braga (MDB) |
AP | Randolfe Rodrigues (Rede) | Lucas Barreto (PTB) |
BA | Jaques Wagner (PT) | Angelo Coronel (PSD) |
CE | Cid Gomes (PDT) | Eduardo Girão (PROS) |
DF | Leila do Vôlei (PSB) | Izalci Lucas (PSDB) |
ES | Fabiano Contarato (Rede) | Marcos do Val (PPS) |
GO | Vanderlan Cardoso (PP) | Jorge Kajuru (PRP) |
MA | Weverton (PDT) | Eliziane Gama (PPS) |
MG | Rodrigo Pacheco (DEM) | Carlos Viana (PHS) |
MS | Nelsinho Trad (PTB) | Soraya Thronicke (PSL) |
MT | Selma Arruda (PSL) | Jayme Campos (DEM) |
PA | Jader Barbalho (MDB) | Zequinha Marinho (PSC) |
PB | Veneziano Vital (PSB) | Daniella Ribeiro (PP) |
PE | Humberto Costa (PT) | Jarbas Vasconcelos (MDB) |
PI | Ciro Nogueira (PP) | Marcelo Castro (MDB) |
PR | Professor Oriovisto (PODE) | Flavio Arns (Rede) |
RJ | Flávio Bolsonaro (PSL) | Arolde de Oliveira (PSD) |
RN | Capitão Styvenson (Rede) | Dra. Zenaide Maia (PHS) |
RO | Marcos Rogério (DEM) | Confúcio Moura (MDB) |
RR | Chico Rodrigues (DEM) | Mecias de Jesus (PRB) |
RS | Luis Carlos Heinze (PP) | Paulo Paim (PT) |
SC | Esperidião Amin (PP) | Jorginho Mello (PR) |
SE | Alessandro Vieira (Rede) | Rogério Santos (PT) |
SP | Major Olímpio (PSL) | Mara Gabrilli (PSDB) |
TO | Eduardo Gomes (SD) | Irajá Abreu (PSD) |
Fonte: TSE
Câmara dos Deputados
Na Câmara, a renovação deve ficar acima de 50% das cadeiras. O número é o maior que o das últimas eleições, quando a taxa ficou em 47%. A última vez em que a Câmara teve uma renovação tão grande foi em 1994, quando 54,2% dos deputados eleitos eram novos.
A Câmara dos Deputados será composta por 513 deputados federais de 30 partidos diferentes. PT e PSL elegeram o maior número de representantes. A bancada do PT terá 56 deputados e a do PSL, 52. Em seguida com mais cadeiras na Casa aparecem PP (37), MDB (34) e PSD (34).
Ao todo, 30 partidos terão representantes, que é um recorde. E o PMDB foi o que mais perdeu cadeiras, caiu de 66 eleitos em 2014 para 34 em 2018.
No Distrito Federal, por exemplo, apenas uma de oito cadeiras ficará com uma deputada federal reeleita: Erika Kokay (PT) conquistou seu terceiro mandato na Câmara. Todos os outros sete eleitos pelo DF são novos.
Confira os mais votados por Estado para a Câmara
UF | Deputado | Número de votos | % de votos válidos |
AC | Mara Rocha (PSDB) | 40.047 | 9,42% |
AL | JHC (PSB) | 178.645 | 12,25% |
AM | José Ricardo (PT) | 197.270 | 11,19% |
AP | Camilo Capiberibe (PSB) | 24.987 | 6,85% |
BA | Pastor Sargento Isidório (Avante) | 323.264 | 4,71% |
CE | Capitão Wagner (PROS) | 303.593 | 6,61% |
DF | Flávia Arruda (PR) | 121.340 | 8,43% |
ES | Amaro Neto (PRB) | 181.813 | 9,41% |
GO | Delegado Waldir (PSL) | 274.406 | 9,05% |
MA | Josimar Maranhãozinho (PR) | 195.768 | 5,99% |
MG | Marcelo Alvaro Antonio (PSL) | 230.008 | 2,28% |
MS | Rose Modesto (PSDB) | 120.901 | 9,75% |
MT | Nelson Barbudo (PSL) | 126.249 | 8,52% |
PA | Edmilson Rodrigues (PSOL) | 184.042 | 4,65% |
PB | Gervásio Maia (PSB) | 146.860 | 7,38% |
PE | João Campos (PSB) | 460.387 | 10,63% |
PI | Rejane Dias (PT) | 138.800 | 7,76% |
PR | Sargento Fahur (PSD) | 314.963 | 5,49% |
RJ | Helio Negão (PSL) | 345.234 | 4,47% |
RN | Benes Leocardio (PTC) | 125.841 | 7,82% |
RO | Léo Moraes (PODE) | 69.565 | 8,88% |
RR | Haroldo Cathedral (PSD) | 14.751 | 5,45% |
RS | Marcel van Hattem (Novo) | 349.855 | 5,99% |
SC | Hélio Costa (PRB) | 179.307 | 5,05% |
SE | Fábio Mitidieri (PSD) | 102.899 | 10,30% |
SP | Eduardo Bolsonaro (PSL) | 1.843.735 | 8,74% |
TO | Tiago Dimas (SD) | 71.842 | 10,03% |
Fonte: TSE
*Com informações de Último Segundo, Agência Brasil e G1
Leia mais
Bolsonaro e Haddad vão disputar o 2º turno
Evangélicos se elegem para a Câmara dos Deputados
Eleições repercutem na imprensa internacional